NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
JENIS KELAMIN |
JUMLAH PNS |
LAKI-LAKI |
PEREMPUAN |
1 | SEKRETARIAT DAERAH | 75 | 37 | 112 |
2 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH | 53 | 4 | 57 |
3 | DINAS PERTANAHAN | 12 | 7 | 19 |
4 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 21 | 9 | 30 |
5 | DINAS SYARIAT ISLAM | 12 | 12 | 24 |
6 | DINAS SOSIAL | 15 | 10 | 25 |
7 | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | 13 | 8 | 21 |
8 | DINAS PERTANIAN | 108 | 88 | 196 |
9 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 15 | 13 | 28 |
10 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10 | 17 | 27 |
11 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA | 17 | 1 | 18 |
12 | DINAS KESEHATAN | 128 | 617 | 745 |
13 | DINAS KOMUNIKASI INFORMASI DAN PERSANDIAN | 10 | 5 | 15 |
14 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 24 | 8 | 32 |
15 | DINAS PANGAN | 8 | 12 | 20 |
16 | DINAS PARIWISATA | 8 | 8 | 16 |
17 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 35 | 9 | 44 |
18 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GAMPONG | 12 | 13 | 25 |
19 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB | 15 | 54 | 69 |
20 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 8 | 16 | 24 |
21 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 1018 | 1686 | 2704 |
22 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH | 13 | 10 | 23 |
23 | DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UKM | 17 | 16 | 33 |
24 | DINAS PERHUBUNGAN | 20 | 5 | 25 |
25 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 8 | 21 | 29 |
26 | INSPEKTORAT | 26 | 18 | 44 |
27 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 19 | 16 | 35 |
28 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 16 | 17 | 33 |
29 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 28 | 6 | 34 |
30 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 41 | 32 | 73 |
31 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 14 | 6 | 20 |
32 | BLUD RSUD. Dr. H. YULIDDIN AWAY TAPAKTUAN | 94 | 196 | 290 |
33 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN | 15 | 10 | 25 |
34 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA | 4 | 4 | 8 |
35 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH | 5 | 3 | 8 |
36 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH | 8 | 3 | 11 |
37 | SEKRETARIAT BAITUL MAL | 8 | 6 | 14 |
38 | KECAMATAN LABUHANHAJI BARAT | 22 | 9 | 31 |
39 | KECAMATAN LABUHANHAJI | 21 | 11 | 32 |
40 | KECAMATAN LABUHANHAJI TIMUR | 15 | 7 | 22 |
41 | KECAMATAN MEUKEK | 15 | 8 | 23 |
42 | KECAMATAN SAWANG | 19 | 12 | 31 |
43 | KECAMATAN SAMADUA | 22 | 12 | 34 |
44 | KECAMATAN TAPAKTUAN | 20 | 7 | 27 |
45 | KECAMATAN PASIERAJA | 16 | 6 | 22 |
46 | KECAMATAN KLUET UTARA | 20 | 20 | 40 |
47 | KECAMATAN KLUET TENGAH | 15 | 2 | 17 |
48 | KECAMATAN KLUET TIMUR | 18 | 8 | 26 |
49 | KECAMATAN KLUET SELATAN | 13 | 11 | 24 |
50 | KECAMATAN BAKONGAN | 9 | 7 | 16 |
51 | KECAMATAN KOTA BAHAGIA | 12 | 2 | 14 |
52 | KECAMATAN BAKONGAN TIMUR | 11 | 5 | 16 |
53 | KECAMATAN TRUMON | 18 | 2 | 20 |
54 | KECAMATAN TRUMON TENGAH | 13 | 5 | 18 |
55 | KECAMATAN TRUMON TIMUR | 13 | 2 | 15 |
TOTAL
|
2254 |
3143 |
5397 |