NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
ESELON I |
ESELON II |
ESELON III |
ESELON IV |
NON ESELON |
JUMLAH PNS |
a |
b |
SUB TOTAL |
a |
b |
SUB TOTAL |
a |
b |
SUB TOTAL |
a |
b |
SUB TOTAL |
JFU |
JFT |
SUB TOTAL |
1 | SEKRETARIAT DAERAH | | | 0 | 1 | 6 | 7 | 9 | | 9 | 14 | | 14 | 79 | 6 | 85 | 115 |
2 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | | 1 | 43 | 9 | 52 | 58 |
3 | DINAS PERTANAHAN | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | | 11 | 2 | | 2 | 19 |
4 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | 0 | | | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | | 1 | 15 | 8 | 23 | 28 |
5 | DINAS SYARIAT ISLAM | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | | 11 | 9 | | 9 | 24 |
6 | DINAS SOSIAL | | | 0 | | | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | | 1 | 11 | 9 | 20 | 25 |
7 | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | | 1 | 10 | 5 | 15 | 21 |
8 | DINAS PERTANIAN | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 5 | 66 | 118 | 184 | 198 |
9 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | 0 | | | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 13 | 8 | 21 | 28 |
10 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | 0 | | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | | 1 | 10 | 10 | 20 | 27 |
11 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | | 1 | 8 | 4 | 12 | 18 |
12 | DINAS KESEHATAN | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | | 5 | 190 | 555 | 745 | 756 |
13 | DINAS KOMUNIKASI INFORMASI DAN PERSANDIAN | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | | 3 | 3 | 4 | 7 | 15 |
14 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | | 1 | 13 | 12 | 25 | 32 |
15 | DINAS PANGAN | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | | 1 | 10 | 5 | 15 | 20 |
16 | DINAS PARIWISATA | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | | 1 | 6 | 5 | 11 | 16 |
17 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | | 2 | 25 | 9 | 34 | 43 |
18 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GAMPONG | | | 0 | | 1 | 1 | | 4 | 4 | 1 | | 1 | 8 | 10 | 18 | 24 |
19 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | 49 | 10 | 59 | 73 |
20 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | | 1 | 9 | 9 | 18 | 24 |
21 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | | 1 | 404 | 2338 | 2742 | 2750 |
22 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH | | | 0 | | | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | | 8 | 10 | | 10 | 22 |
23 | DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UKM | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 9 | 14 | 8 | 22 | 37 |
24 | DINAS PERHUBUNGAN | | | 0 | | 1 | 1 | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 13 | 6 | 19 | 24 |
25 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | | 1 | 13 | 10 | 23 | 29 |
26 | INSPEKTORAT | | | 0 | | 1 | 1 | 5 | | 5 | 2 | | 2 | 9 | 29 | 38 | 46 |
27 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | | 1 | 14 | 14 | 28 | 36 |
28 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | | 1 | 18 | 8 | 26 | 32 |
29 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | | 6 | 22 | | 22 | 33 |
30 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | | 1 | 51 | 13 | 64 | 72 |
31 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | | 1 | 7 | 6 | 13 | 19 |
32 | BLUD RSUD. Dr. H. YULIDDIN AWAY TAPAKTUAN | | | 0 | | | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | | 9 | 240 | 59 | 299 | 313 |
33 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN | | | 0 | | 1 | 1 | 3 | | 3 | 1 | | 1 | 17 | 4 | 21 | 26 |
34 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 3 | | 3 | 5 | | 5 | 9 |
35 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | 6 | | 6 | 9 |
36 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 3 | | 3 | 8 | | 8 | 12 |
37 | SEKRETARIAT BAITUL MAL | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 3 | | 3 | 12 | | 12 | 16 |
38 | KECAMATAN LABUHANHAJI BARAT | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 22 | | 22 | 31 |
39 | KECAMATAN LABUHANHAJI | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 24 | | 24 | 33 |
40 | KECAMATAN LABUHANHAJI TIMUR | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | 12 | | 12 | 22 |
41 | KECAMATAN MEUKEK | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 15 | | 15 | 24 |
42 | KECAMATAN SAWANG | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 23 | | 23 | 32 |
43 | KECAMATAN SAMADUA | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 4 | | 4 | 24 | | 24 | 29 |
44 | KECAMATAN TAPAKTUAN | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 19 | | 19 | 27 |
45 | KECAMATAN PASIERAJA | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 15 | | 15 | 23 |
46 | KECAMATAN KLUET UTARA | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 34 | | 34 | 42 |
47 | KECAMATAN KLUET TENGAH | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 7 | | 7 | 17 |
48 | KECAMATAN KLUET TIMUR | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 17 | | 17 | 24 |
49 | KECAMATAN KLUET SELATAN | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 25 | | 25 | 31 |
50 | KECAMATAN BAKONGAN | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | | 7 | 15 |
51 | KECAMATAN KOTA BAHAGIA | | | 0 | | | 0 | | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | | 7 | 12 |
52 | KECAMATAN BAKONGAN TIMUR | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 7 | | 7 | 16 |
53 | KECAMATAN TRUMON | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 15 | | 15 | 23 |
54 | KECAMATAN TRUMON TENGAH | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 11 | | 11 | 18 |
55 | KECAMATAN TRUMON TIMUR | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | | 3 | 9 | | 9 | 14 |
TOTAL |
0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 34 | 67 | 122 | 189 | 195 | 38 | 233 | 1744 | 3291 | 5035 | 5491 |