NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
GOLONGAN IV |
GOLONGAN III |
GOLONGAN II |
GOLONGAN I |
TOTAL PNS |
a |
b |
c |
d |
e |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
1 | SEKRETARIAT DAERAH | 4 | 7 | 7 | 2 | | 20 | 15 | 7 | 7 | 17 | 46 | | 2 | 11 | 32 | 45 | | | 1 | | 1 | 112 |
2 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH | 3 | 1 | | | | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 13 | 1 | 5 | 18 | 15 | 39 | | | 1 | | 1 | 57 |
3 | DINAS PERTANAHAN | 3 | 1 | 1 | | | 5 | 1 | 1 | 5 | 7 | 14 | | | | | 0 | | | | | 0 | 19 |
4 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 3 | 1 | | | | 4 | 7 | | 5 | 7 | 19 | | | | 7 | 7 | | | | | 0 | 30 |
5 | DINAS SYARIAT ISLAM | 2 | 2 | | | | 4 | 2 | | 3 | 7 | 12 | | 3 | 1 | 4 | 8 | | | | | 0 | 24 |
6 | DINAS SOSIAL | 1 | 1 | | | | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 17 | | 1 | 1 | 4 | 6 | | | | | 0 | 25 |
7 | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | | 1 | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 13 | | | 3 | 3 | 6 | | | | | 0 | 20 |
8 | DINAS PERTANIAN | 14 | 2 | 2 | | 1 | 19 | 37 | 22 | 15 | 24 | 98 | 29 | 10 | 24 | 12 | 75 | | | | 1 | 1 | 193 |
9 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 3 | 2 | | | | 5 | 6 | | 2 | 10 | 18 | | | 1 | 4 | 5 | | | | | 0 | 28 |
10 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2 | 1 | 1 | | | 4 | | 3 | 3 | 9 | 15 | | 2 | 3 | 3 | 8 | | | | | 0 | 27 |
11 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA | 1 | 1 | | | | 2 | | | 2 | 8 | 10 | | | 4 | 2 | 6 | | | | | 0 | 18 |
12 | DINAS KESEHATAN | 13 | | | | | 13 | 35 | 133 | 176 | 154 | 498 | 1 | 51 | 144 | 38 | 234 | | | | | 0 | 745 |
13 | DINAS KOMUNIKASI INFORMASI DAN PERSANDIAN | 3 | 1 | | | | 4 | 1 | | 2 | 5 | 8 | | | | 2 | 2 | | | | | 0 | 14 |
14 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 4 | 1 | | | | 5 | 2 | 3 | 1 | 11 | 17 | 1 | | 3 | 4 | 8 | | | 2 | | 2 | 32 |
15 | DINAS PANGAN | 2 | 1 | 1 | | | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 13 | | | 1 | 2 | 3 | | | | | 0 | 20 |
16 | DINAS PARIWISATA | 3 | 1 | | | | 4 | 1 | | 2 | 4 | 7 | | | 2 | 3 | 5 | | | | | 0 | 16 |
17 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 4 | | | | | 4 | 16 | 1 | 3 | 13 | 33 | | | 1 | 5 | 6 | | | | | 0 | 43 |
18 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GAMPONG | 3 | 2 | | | | 5 | 2 | | 4 | 8 | 14 | | | 3 | 3 | 6 | | | | | 0 | 25 |
19 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB | 7 | 2 | 1 | | 1 | 11 | 3 | 5 | 14 | 22 | 44 | 2 | 2 | 5 | 4 | 13 | | | | 1 | 1 | 69 |
20 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | | | 1 | | | 1 | 3 | 3 | 1 | 10 | 17 | | 1 | 1 | 3 | 5 | | | | 1 | 1 | 24 |
21 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 368 | 616 | 4 | | | 988 | 260 | 353 | 517 | 296 | 1426 | 16 | 117 | 79 | 73 | 285 | | 2 | 1 | 2 | 5 | 2704 |
22 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH | | 2 | | | | 2 | 3 | | 1 | 9 | 13 | | | 3 | 5 | 8 | | | | | 0 | 23 |
23 | DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UKM | 3 | 2 | | | | 5 | | 6 | 6 | 8 | 20 | | 1 | 5 | 2 | 8 | | | | | 0 | 33 |
24 | DINAS PERHUBUNGAN | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 14 | | 2 | 4 | 3 | 9 | | | | | 0 | 25 |
25 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 2 | | 1 | | | 3 | | 3 | 5 | 9 | 17 | | | 5 | 4 | 9 | | | | | 0 | 29 |
26 | INSPEKTORAT | 1 | 6 | | | | 7 | 20 | 4 | 5 | 5 | 34 | | 1 | 1 | 1 | 3 | | | | | 0 | 44 |
27 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 5 | 2 | | | | 7 | 6 | 2 | 3 | 13 | 24 | | | | 4 | 4 | | | | | 0 | 35 |
28 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 1 | 1 | | 1 | | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 17 | | 4 | 4 | 4 | 12 | | | | 1 | 1 | 33 |
29 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 2 | 1 | | | | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 17 | 1 | | 10 | 3 | 14 | | | | | 0 | 34 |
30 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 2 | 2 | | | | 4 | 11 | 11 | 7 | 8 | 37 | | 4 | 17 | 11 | 32 | | | | | 0 | 73 |
31 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 2 | 3 | | | | 5 | | | 2 | 9 | 11 | | 2 | 2 | | 4 | | | | | 0 | 20 |
32 | BLUD RSUD. Dr. H. YULIDDIN AWAY TAPAKTUAN | 15 | 5 | | | 1 | 21 | 20 | 54 | 49 | 91 | 214 | 1 | 3 | 34 | 14 | 52 | | 3 | | | 3 | 290 |
33 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN | 2 | 1 | 1 | | | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 12 | | 1 | 5 | 2 | 8 | | | 1 | | 1 | 25 |
34 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA | | | | | | 0 | | | 3 | 4 | 7 | | 1 | | | 1 | | | | | 0 | 8 |
35 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH | | 1 | | | | 1 | 1 | 2 | | 1 | 4 | | | 1 | 1 | 2 | | | 1 | | 1 | 8 |
36 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH | 2 | 2 | | | | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | | | | | 0 | | | 1 | 1 | 2 | 11 |
37 | SEKRETARIAT BAITUL MAL | 2 | 2 | | | | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | | | 2 | 2 | 4 | | | | | 0 | 14 |
38 | KECAMATAN LABUHANHAJI BARAT | 2 | 2 | | | | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 14 | | 2 | 2 | 9 | 13 | | | | | 0 | 31 |
39 | KECAMATAN LABUHANHAJI | | 2 | | | | 2 | 2 | | 2 | 6 | 10 | 1 | 2 | 4 | 13 | 20 | | | | | 0 | 32 |
40 | KECAMATAN LABUHANHAJI TIMUR | 2 | | | | | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | | 2 | 6 | 2 | 10 | | | 1 | 1 | 2 | 22 |
41 | KECAMATAN MEUKEK | 2 | 1 | | | | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 12 | | | | | 0 | 23 |
42 | KECAMATAN SAWANG | 1 | | | | | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 14 | | 2 | 9 | 5 | 16 | | | | | 0 | 31 |
43 | KECAMATAN SAMADUA | 2 | | | | | 2 | | 2 | 6 | 5 | 13 | | 2 | 4 | 13 | 19 | | | | | 0 | 34 |
44 | KECAMATAN TAPAKTUAN | 2 | | | | | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | | 5 | 3 | 7 | 15 | | | | | 0 | 27 |
45 | KECAMATAN PASIERAJA | | 1 | | | | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | | | | | 0 | 22 |
46 | KECAMATAN KLUET UTARA | | 2 | | | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 1 | 3 | 9 | 11 | 24 | | | | | 0 | 40 |
47 | KECAMATAN KLUET TENGAH | 1 | | | | | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | | 3 | 5 | 1 | 9 | | | 1 | | 1 | 17 |
48 | KECAMATAN KLUET TIMUR | | | | | | 0 | 2 | | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 8 | 8 | 19 | | | | | 0 | 26 |
49 | KECAMATAN KLUET SELATAN | | | | | | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | | 1 | 7 | 10 | 18 | | | | | 0 | 24 |
50 | KECAMATAN BAKONGAN | 2 | | | | | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | | | | | 0 | 16 |
51 | KECAMATAN KOTA BAHAGIA | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | | 4 | 6 | 1 | 2 | | 4 | 7 | | | | | 0 | 14 |
52 | KECAMATAN BAKONGAN TIMUR | 1 | | | | | 1 | | 2 | 3 | 2 | 7 | | 1 | 1 | 6 | 8 | | | | | 0 | 16 |
53 | KECAMATAN TRUMON | | | | | | 0 | 3 | | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 20 |
54 | KECAMATAN TRUMON TENGAH | | 1 | | | | 1 | | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 13 | | | | | 0 | 18 |
55 | KECAMATAN TRUMON TIMUR | | | | | | 0 | 2 | | 1 | 2 | 5 | | 4 | 2 | 2 | 8 | | | | 1 | 1 | 14 |
TOTAL |
501 | 684 | 20 | 3 | 5 | 1213 | 516 | 661 | 914 | 879 | 2970 | 61 | 252 | 477 | 390 | 1180 | 0 | 6 | 11 | 10 | 27 | 5390 |