NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
JENJANG PENDIDIKAN |
JUMLAH PNS |
Spesialis 2 |
Spesialis 1 |
Profesi |
S-3 |
S-2 |
S-1 |
D-4 |
D-3 |
D-2 |
D-1 |
SLTA |
SLTP |
SD |
1 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | 12 | 41 | 4 | 5 | | 1 | 47 | 2 | | 112 |
2 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH | | | | | 1 | 12 | | 1 | | | 41 | 1 | 1 | 57 |
3 | DINAS PERTANAHAN | | | | | 3 | 13 | | 1 | | | 2 | | | 19 |
4 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | 2 | 17 | | 5 | | | 6 | | | 30 |
5 | DINAS SYARIAT ISLAM | | | | | 2 | 11 | | 3 | 1 | | 6 | | 1 | 24 |
6 | DINAS SOSIAL | | | | | | 14 | | 3 | | | 8 | | | 25 |
7 | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | | | | | 2 | 9 | | 1 | | | 9 | | | 21 |
8 | DINAS PERTANIAN | | | 1 | | 4 | 71 | 20 | 6 | | | 93 | | 1 | 196 |
9 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | 1 | | 1 | 14 | | 1 | | | 11 | | | 28 |
10 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | | 1 | 14 | 1 | | | | 11 | | | 27 |
11 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA | | | | | 1 | 10 | | | | | 7 | | | 18 |
12 | DINAS KESEHATAN | | | 1 | | 6 | 158 | 8 | 405 | | 31 | 135 | | 1 | 745 |
13 | DINAS KOMUNIKASI INFORMASI DAN PERSANDIAN | | | | | 2 | 6 | | | | | 7 | | | 15 |
14 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | | | | | 1 | 13 | | 6 | | | 9 | 1 | 2 | 32 |
15 | DINAS PANGAN | | | | | 1 | 15 | 1 | | | | 3 | | | 20 |
16 | DINAS PARIWISATA | | | | | | 8 | | 1 | | 1 | 6 | | | 16 |
17 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | 2 | | 6 | 22 | 1 | 3 | | | 10 | | | 44 |
18 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GAMPONG | | | | | 4 | 13 | | 2 | | | 6 | | | 25 |
19 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB | | | 1 | | 1 | 22 | | 28 | 1 | 2 | 13 | 1 | | 69 |
20 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | | | | | 3 | 10 | | 4 | | | 6 | | 1 | 24 |
21 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | | 12 | 2012 | | 42 | 125 | 7 | 492 | 4 | 10 | 2704 |
22 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH | | | | | 1 | 12 | | 1 | | 1 | 7 | | 1 | 23 |
23 | DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UKM | | | | | 2 | 16 | 1 | 3 | | | 9 | | 2 | 33 |
24 | DINAS PERHUBUNGAN | | | | | 1 | 12 | | 1 | | | 11 | | | 25 |
25 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | | | | | 1 | 14 | | 4 | | | 10 | | | 29 |
26 | INSPEKTORAT | | | | | 5 | 34 | | 2 | | | 3 | | | 44 |
27 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | 8 | 20 | | 1 | 1 | | 5 | | | 35 |
28 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | 1 | | 3 | 13 | 1 | 2 | | | 12 | 1 | | 33 |
29 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | | | | | 3 | 12 | | 2 | | | 17 | | | 34 |
30 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | | | | 3 | 33 | 1 | 3 | | | 33 | | | 73 |
31 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | | | 15 | | | | | 5 | | | 20 |
32 | BLUD RSUD. Dr. H. YULIDDIN AWAY TAPAKTUAN | | 1 | 17 | | 2 | 16 | 3 | 12 | | 73 | 3 | 154 | 8 | 289 |
33 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN | | | | | 3 | 9 | | 2 | | | 9 | | 2 | 25 |
34 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA | | | | | | 4 | | | | 1 | 2 | | 1 | 8 |
35 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH | | | | | | 3 | | | | 3 | | | 2 | 8 |
36 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH | | | | | | 5 | | | | 3 | | | 3 | 11 |
37 | SEKRETARIAT BAITUL MAL | | | | | 2 | 5 | | 1 | | 1 | 5 | | | 14 |
38 | KECAMATAN LABUHANHAJI BARAT | | | | | 1 | 15 | | 2 | | | 12 | 1 | | 31 |
39 | KECAMATAN LABUHANHAJI | | | | | | 10 | | 2 | | | 19 | | 1 | 32 |
40 | KECAMATAN LABUHANHAJI TIMUR | | | | | | 6 | | 3 | | | 11 | 2 | | 22 |
41 | KECAMATAN MEUKEK | | | | | 1 | 8 | | 2 | | | 11 | 1 | | 23 |
42 | KECAMATAN SAWANG | | | | | | 12 | | 1 | | | 18 | | | 31 |
43 | KECAMATAN SAMADUA | | | | | | 12 | | 2 | | | 20 | | | 34 |
44 | KECAMATAN TAPAKTUAN | | | | | | 11 | | 1 | | 1 | 13 | | 1 | 27 |
45 | KECAMATAN PASIERAJA | | | | | | 10 | | 1 | | | 11 | | | 22 |
46 | KECAMATAN KLUET UTARA | | | 4 | | 1 | 7 | | 3 | | | 24 | 1 | | 40 |
47 | KECAMATAN KLUET TENGAH | | | | | | 6 | | 2 | | 1 | 7 | | 1 | 17 |
48 | KECAMATAN KLUET TIMUR | | | | | | 5 | | 2 | | | 19 | | | 26 |
49 | KECAMATAN KLUET SELATAN | | | | | | 1 | | 1 | | | 20 | 2 | | 24 |
50 | KECAMATAN BAKONGAN | | | | | | 7 | | 4 | | 1 | 4 | | | 16 |
51 | KECAMATAN KOTA BAHAGIA | | | 1 | | | 5 | | | | | 7 | 1 | | 14 |
52 | KECAMATAN BAKONGAN TIMUR | | | 2 | | | 7 | | 2 | | | 5 | | | 16 |
53 | KECAMATAN TRUMON | | | | | | 5 | | | | | 12 | | 3 | 20 |
54 | KECAMATAN TRUMON TENGAH | | | 1 | | | 4 | 1 | | | | 12 | | | 18 |
55 | KECAMATAN TRUMON TIMUR | | | | | | 3 | | 1 | | | 9 | 2 | | 15 |
TOTAL |
0 | 1 | 32 | 0 | 102 | 2863 | 42 | 581 | 128 | 135 | 1294 | 175 | 43 | 5396 |