NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
JUMLAH JABATAN STRUKTURAL |
JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU |
JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL UMUM |
JUMLAH PNS |
1 | SEKRETARIAT DAERAH | 30 | 7 | 75 | 112 |
2 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH | 6 | 8 | 43 | 57 |
3 | DINAS PERTANAHAN | 17 | | 2 | 19 |
4 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 6 | 8 | 16 | 30 |
5 | DINAS SYARIAT ISLAM | 13 | | 11 | 24 |
6 | DINAS SOSIAL | 7 | 8 | 10 | 25 |
7 | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | 6 | 5 | 10 | 21 |
8 | DINAS PERTANIAN | 13 | 118 | 65 | 196 |
9 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 7 | 8 | 13 | 28 |
10 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 7 | 10 | 10 | 27 |
11 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA | 6 | 5 | 7 | 18 |
12 | DINAS KESEHATAN | 11 | 555 | 179 | 745 |
13 | DINAS KOMUNIKASI INFORMASI DAN PERSANDIAN | 8 | 2 | 5 | 15 |
14 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 7 | 12 | 13 | 32 |
15 | DINAS PANGAN | 5 | 5 | 10 | 20 |
16 | DINAS PARIWISATA | 5 | 5 | 6 | 16 |
17 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 9 | 10 | 25 | 44 |
18 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GAMPONG | 7 | 10 | 8 | 25 |
19 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB | 15 | 11 | 43 | 69 |
20 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 5 | 9 | 10 | 24 |
21 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 8 | 2234 | 462 | 2704 |
22 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH | 13 | | 10 | 23 |
23 | DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UKM | 12 | 10 | 11 | 33 |
24 | DINAS PERHUBUNGAN | 5 | 6 | 14 | 25 |
25 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 6 | 10 | 13 | 29 |
26 | INSPEKTORAT | 9 | 24 | 11 | 44 |
27 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 8 | 13 | 14 | 35 |
28 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 5 | 8 | 20 | 33 |
29 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 12 | | 22 | 34 |
30 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 8 | 13 | 52 | 73 |
31 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 6 | 6 | 8 | 20 |
32 | BLUD RSUD. Dr. H. YULIDDIN AWAY TAPAKTUAN | 14 | 32 | 244 | 290 |
33 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN | 5 | 4 | 16 | 25 |
34 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA | 4 | | 4 | 8 |
35 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH | 4 | | 4 | 8 |
36 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH | 4 | | 7 | 11 |
37 | SEKRETARIAT BAITUL MAL | 4 | | 10 | 14 |
38 | KECAMATAN LABUHANHAJI BARAT | 9 | | 22 | 31 |
39 | KECAMATAN LABUHANHAJI | 9 | | 23 | 32 |
40 | KECAMATAN LABUHANHAJI TIMUR | 10 | | 12 | 22 |
41 | KECAMATAN MEUKEK | 9 | | 14 | 23 |
42 | KECAMATAN SAWANG | 8 | | 23 | 31 |
43 | KECAMATAN SAMADUA | 7 | | 27 | 34 |
44 | KECAMATAN TAPAKTUAN | 8 | | 19 | 27 |
45 | KECAMATAN PASIERAJA | 8 | | 14 | 22 |
46 | KECAMATAN KLUET UTARA | 8 | | 32 | 40 |
47 | KECAMATAN KLUET TENGAH | 10 | | 7 | 17 |
48 | KECAMATAN KLUET TIMUR | 7 | | 19 | 26 |
49 | KECAMATAN KLUET SELATAN | 4 | | 20 | 24 |
50 | KECAMATAN BAKONGAN | 9 | | 7 | 16 |
51 | KECAMATAN KOTA BAHAGIA | 7 | | 7 | 14 |
52 | KECAMATAN BAKONGAN TIMUR | 9 | | 7 | 16 |
53 | KECAMATAN TRUMON | 7 | | 13 | 20 |
54 | KECAMATAN TRUMON TENGAH | 7 | | 11 | 18 |
55 | KECAMATAN TRUMON TIMUR | 6 | | 9 | 15 |
TOTAL |
459 | 3156 | 1782 | 5397 |