NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
JENIS KELAMIN |
JUMLAH PNS |
LAKI-LAKI |
PEREMPUAN |
1 | SEKRETARIAT DAERAH | 77 | 38 | 115 |
2 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH | 55 | 3 | 58 |
3 | DINAS PERTANAHAN | 12 | 7 | 19 |
4 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 19 | 9 | 28 |
5 | DINAS SYARIAT ISLAM | 11 | 13 | 24 |
6 | DINAS SOSIAL | 13 | 12 | 25 |
7 | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | 13 | 8 | 21 |
8 | DINAS PERTANIAN | 109 | 89 | 198 |
9 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 15 | 13 | 28 |
10 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10 | 17 | 27 |
11 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA | 17 | 1 | 18 |
12 | DINAS KESEHATAN | 125 | 632 | 757 |
13 | DINAS KOMUNIKASI INFORMASI DAN PERSANDIAN | 10 | 5 | 15 |
14 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 24 | 8 | 32 |
15 | DINAS PANGAN | 8 | 12 | 20 |
16 | DINAS PARIWISATA | 8 | 8 | 16 |
17 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 35 | 8 | 43 |
18 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GAMPONG | 11 | 13 | 24 |
19 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB | 15 | 58 | 73 |
20 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 8 | 16 | 24 |
21 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 1029 | 1721 | 2750 |
22 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH | 12 | 10 | 22 |
23 | DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UKM | 19 | 18 | 37 |
24 | DINAS PERHUBUNGAN | 19 | 5 | 24 |
25 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 8 | 21 | 29 |
26 | INSPEKTORAT | 26 | 20 | 46 |
27 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 19 | 17 | 36 |
28 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 15 | 17 | 32 |
29 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 28 | 5 | 33 |
30 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 40 | 32 | 72 |
31 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 14 | 5 | 19 |
32 | BLUD RSUD. Dr. H. YULIDDIN AWAY TAPAKTUAN | 105 | 208 | 313 |
33 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN | 16 | 10 | 26 |
34 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA | 5 | 4 | 9 |
35 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH | 7 | 2 | 9 |
36 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH | 9 | 3 | 12 |
37 | SEKRETARIAT BAITUL MAL | 9 | 7 | 16 |
38 | KECAMATAN LABUHANHAJI BARAT | 22 | 9 | 31 |
39 | KECAMATAN LABUHANHAJI | 22 | 11 | 33 |
40 | KECAMATAN LABUHANHAJI TIMUR | 15 | 7 | 22 |
41 | KECAMATAN MEUKEK | 16 | 8 | 24 |
42 | KECAMATAN SAWANG | 19 | 13 | 32 |
43 | KECAMATAN SAMADUA | 19 | 10 | 29 |
44 | KECAMATAN TAPAKTUAN | 21 | 6 | 27 |
45 | KECAMATAN PASIERAJA | 17 | 6 | 23 |
46 | KECAMATAN KLUET UTARA | 22 | 20 | 42 |
47 | KECAMATAN KLUET TENGAH | 15 | 2 | 17 |
48 | KECAMATAN KLUET TIMUR | 16 | 8 | 24 |
49 | KECAMATAN KLUET SELATAN | 22 | 9 | 31 |
50 | KECAMATAN BAKONGAN | 8 | 7 | 15 |
51 | KECAMATAN KOTA BAHAGIA | 11 | 1 | 12 |
52 | KECAMATAN BAKONGAN TIMUR | 11 | 5 | 16 |
53 | KECAMATAN TRUMON | 21 | 2 | 23 |
54 | KECAMATAN TRUMON TENGAH | 13 | 5 | 18 |
55 | KECAMATAN TRUMON TIMUR | 13 | 1 | 14 |
TOTAL
|
2284 |
3208 |
5492 |