NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
GOLONGAN IV |
GOLONGAN III |
GOLONGAN II |
GOLONGAN I |
TOTAL PNS |
a |
b |
c |
d |
e |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
1 | SEKRETARIAT DAERAH | 6 | 8 | 8 | 1 | | 23 | 19 | 7 | 6 | 15 | 47 | | 1 | 12 | 31 | 44 | | | 1 | | 1 | 115 |
2 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH | 3 | | 1 | | | 4 | 6 | 1 | 3 | 7 | 17 | 1 | 2 | 6 | 27 | 36 | | | 1 | | 1 | 58 |
3 | DINAS PERTANAHAN | 3 | 1 | 1 | | | 5 | 1 | 1 | 5 | 7 | 14 | | | | | 0 | | | | | 0 | 19 |
4 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 2 | 1 | | | | 3 | 5 | 3 | 4 | 8 | 20 | | | | 5 | 5 | | | | | 0 | 28 |
5 | DINAS SYARIAT ISLAM | 1 | 3 | | | | 4 | 2 | | 3 | 8 | 13 | | 2 | 1 | 4 | 7 | | | | | 0 | 24 |
6 | DINAS SOSIAL | 2 | | | | | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 17 | | 1 | 1 | 4 | 6 | | | | | 0 | 25 |
7 | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | 1 | 1 | | | | 2 | | 3 | 2 | 7 | 12 | | | 3 | 3 | 6 | | | | | 0 | 20 |
8 | DINAS PERTANIAN | 16 | 4 | 2 | | 1 | 23 | 36 | 22 | 15 | 22 | 95 | 30 | 10 | 24 | 12 | 76 | | | | 1 | 1 | 195 |
9 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 3 | 2 | | | | 5 | 6 | | 2 | 10 | 18 | | | 1 | 4 | 5 | | | | | 0 | 28 |
10 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2 | 2 | | | | 4 | | 3 | 3 | 9 | 15 | | 2 | 3 | 3 | 8 | | | | | 0 | 27 |
11 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA | 2 | 1 | | | | 3 | | | 2 | 7 | 9 | | | 4 | 2 | 6 | | | | | 0 | 18 |
12 | DINAS KESEHATAN | 12 | 1 | | | | 13 | 42 | 130 | 176 | 151 | 499 | 1 | 45 | 158 | 41 | 245 | | | | | 0 | 757 |
13 | DINAS KOMUNIKASI INFORMASI DAN PERSANDIAN | 3 | 2 | | | | 5 | 1 | | 2 | 5 | 8 | | | | 2 | 2 | | | | | 0 | 15 |
14 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 5 | 1 | | | | 6 | 1 | 2 | 2 | 10 | 15 | 1 | | 2 | 6 | 9 | | | 2 | | 2 | 32 |
15 | DINAS PANGAN | 2 | 1 | 1 | | | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 13 | | | 1 | 2 | 3 | | | | | 0 | 20 |
16 | DINAS PARIWISATA | 3 | 1 | | | | 4 | 1 | | 2 | 4 | 7 | | | 2 | 3 | 5 | | | | | 0 | 16 |
17 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 4 | | | | | 4 | 16 | 1 | 4 | 12 | 33 | | 1 | 1 | 4 | 6 | | | | | 0 | 43 |
18 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GAMPONG | 4 | 1 | | | | 5 | 2 | | 4 | 7 | 13 | | | 3 | 3 | 6 | | | | | 0 | 24 |
19 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB | 7 | 2 | 1 | | 1 | 11 | 3 | 4 | 18 | 21 | 46 | 2 | 2 | 5 | 6 | 15 | | | | 1 | 1 | 73 |
20 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | | 1 | | | | 1 | 3 | 3 | 1 | 11 | 18 | | 1 | 1 | 2 | 4 | | | | 1 | 1 | 24 |
21 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 363 | 624 | 6 | | | 993 | 287 | 367 | 521 | 298 | 1473 | 16 | 116 | 76 | 71 | 279 | | 2 | 1 | 2 | 5 | 2750 |
22 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH | | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | 10 | 12 | | | 1 | 8 | 9 | | | | | 0 | 22 |
23 | DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UKM | 6 | 2 | | | | 8 | | 4 | 9 | 7 | 20 | | | 3 | 6 | 9 | | | | | 0 | 37 |
24 | DINAS PERHUBUNGAN | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 13 | | 2 | 4 | 3 | 9 | | | | | 0 | 24 |
25 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 3 | | 1 | | | 4 | | 2 | 6 | 8 | 16 | | | 5 | 4 | 9 | | | | | 0 | 29 |
26 | INSPEKTORAT | | 5 | 1 | | | 6 | 18 | 6 | 5 | 6 | 35 | | | 3 | 2 | 5 | | | | | 0 | 46 |
27 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 6 | 2 | | | | 8 | 6 | 2 | 3 | 13 | 24 | | | | 4 | 4 | | | | | 0 | 36 |
28 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 3 | 1 | | 1 | | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 14 | | 4 | 4 | 4 | 12 | | | | 1 | 1 | 32 |
29 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 2 | 1 | | | | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 16 | 1 | | 10 | 3 | 14 | | | | | 0 | 33 |
30 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 2 | 1 | | | | 3 | 14 | 11 | 6 | 11 | 42 | | 4 | 11 | 12 | 27 | | | | | 0 | 72 |
31 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 2 | 3 | | | | 5 | | | 2 | 9 | 11 | | 1 | 2 | | 3 | | | | | 0 | 19 |
32 | BLUD RSUD. Dr. H. YULIDDIN AWAY TAPAKTUAN | 14 | 5 | 2 | | | 21 | 22 | 60 | 54 | 99 | 235 | 1 | 3 | 34 | 16 | 54 | | 2 | 1 | | 3 | 313 |
33 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN | 2 | 1 | 1 | | | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 13 | | 1 | 5 | 2 | 8 | | | 1 | | 1 | 26 |
34 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA | | | | | | 0 | | | 3 | 5 | 8 | | 1 | | | 1 | | | | | 0 | 9 |
35 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH | 1 | 1 | 2 | | | 4 | | 1 | 1 | | 2 | | | 1 | 1 | 2 | | | 1 | | 1 | 9 |
36 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH | 3 | 1 | | | | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | 2 | 12 |
37 | SEKRETARIAT BAITUL MAL | 2 | 2 | | | | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | | | 1 | 3 | 4 | | | | | 0 | 16 |
38 | KECAMATAN LABUHANHAJI BARAT | 2 | 2 | | | | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 14 | | 2 | 1 | 10 | 13 | | | | | 0 | 31 |
39 | KECAMATAN LABUHANHAJI | 1 | 2 | | | | 3 | 2 | | 2 | 5 | 9 | 1 | 3 | 4 | 13 | 21 | | | | | 0 | 33 |
40 | KECAMATAN LABUHANHAJI TIMUR | 2 | | | | | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | | 2 | 6 | 2 | 10 | | | 1 | 1 | 2 | 22 |
41 | KECAMATAN MEUKEK | 2 | 1 | | | | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 | 1 | 6 | 4 | 12 | | | | | 0 | 24 |
42 | KECAMATAN SAWANG | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 15 | | 1 | 8 | 7 | 16 | | | | | 0 | 32 |
43 | KECAMATAN SAMADUA | 1 | | | | | 1 | | 1 | 6 | 5 | 12 | | 2 | 4 | 10 | 16 | | | | | 0 | 29 |
44 | KECAMATAN TAPAKTUAN | 1 | 1 | | | | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | | 3 | 3 | 9 | 15 | | | | | 0 | 27 |
45 | KECAMATAN PASIERAJA | | 1 | | | | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 15 | 1 | | 1 | 5 | 7 | | | | | 0 | 23 |
46 | KECAMATAN KLUET UTARA | | 2 | | | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 14 | 1 | 3 | 9 | 11 | 24 | | | | | 0 | 42 |
47 | KECAMATAN KLUET TENGAH | 1 | | | | | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | | 3 | 5 | 1 | 9 | | | 1 | | 1 | 17 |
48 | KECAMATAN KLUET TIMUR | | | | | | 0 | 2 | | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 8 | 7 | 17 | | | | | 0 | 24 |
49 | KECAMATAN KLUET SELATAN | | 1 | | | | 1 | 4 | | 3 | 1 | 8 | | 3 | 7 | 12 | 22 | | | | | 0 | 31 |
50 | KECAMATAN BAKONGAN | 2 | | | | | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | | | | | 0 | 15 |
51 | KECAMATAN KOTA BAHAGIA | 1 | | | | | 1 | 2 | 1 | | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | | | | | 0 | 12 |
52 | KECAMATAN BAKONGAN TIMUR | 1 | | | | | 1 | | 2 | 3 | 2 | 7 | | 1 | 1 | 6 | 8 | | | | | 0 | 16 |
53 | KECAMATAN TRUMON | 1 | | | | | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | | 1 | | 2 | 3 | 23 |
54 | KECAMATAN TRUMON TENGAH | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | 11 | | | | | 0 | 18 |
55 | KECAMATAN TRUMON TIMUR | 1 | | | | | 1 | 2 | | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | | | | | 0 | 13 |
TOTAL |
509 | 695 | 27 | 2 | 4 | 1237 | 560 | 677 | 935 | 879 | 3051 | 63 | 231 | 466 | 413 | 1173 | 0 | 5 | 11 | 10 | 26 | 5487 |