NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
JENJANG PENDIDIKAN |
JUMLAH PNS |
Spesialis 2 |
Spesialis 1 |
Profesi |
S-3 |
S-2 |
S-1 |
D-4 |
D-3 |
D-2 |
D-1 |
SLTA |
SLTP |
SD |
1 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | 13 | 43 | 4 | 6 | | 1 | 46 | 2 | | 115 |
2 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH | | | | | 1 | 13 | | | | | 42 | 1 | 1 | 58 |
3 | DINAS PERTANAHAN | | | | | 3 | 13 | | 1 | | | 2 | | | 19 |
4 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | 3 | 15 | | 4 | | | 6 | | | 28 |
5 | DINAS SYARIAT ISLAM | | | | | 2 | 12 | | 3 | | | 6 | | 1 | 24 |
6 | DINAS SOSIAL | | | | | | 14 | | 4 | | | 7 | | | 25 |
7 | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | | | | | 1 | 9 | | 1 | | | 10 | | | 21 |
8 | DINAS PERTANIAN | | | 1 | | 4 | 73 | 19 | 6 | | | 94 | | 1 | 198 |
9 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | 1 | | 2 | 12 | | 1 | | | 12 | | | 28 |
10 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | | 1 | 14 | 1 | | | | 11 | | | 27 |
11 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA | | | | | 1 | 10 | | | | | 7 | | | 18 |
12 | DINAS KESEHATAN | | | 7 | | 5 | 161 | 10 | 414 | 1 | 32 | 127 | | | 757 |
13 | DINAS KOMUNIKASI INFORMASI DAN PERSANDIAN | | | | | 2 | 7 | | | | | 6 | | | 15 |
14 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | | | | | 1 | 13 | 1 | 5 | | | 10 | 1 | 1 | 32 |
15 | DINAS PANGAN | | | | | 1 | 15 | 1 | | | | 3 | | | 20 |
16 | DINAS PARIWISATA | | | | | | 8 | | 1 | | 1 | 6 | | | 16 |
17 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | 1 | | 6 | 22 | 1 | 2 | | | 11 | | | 43 |
18 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GAMPONG | | | | | 3 | 13 | | 2 | | | 6 | | | 24 |
19 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB | | | 1 | | 1 | 21 | | 31 | 1 | 2 | 15 | 1 | | 73 |
20 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | | | | | 2 | 12 | | 4 | | | 5 | | 1 | 24 |
21 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | | 13 | 2063 | | 42 | 124 | 7 | 487 | 4 | 10 | 2750 |
22 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH | | | | | 2 | 10 | | 2 | | | 8 | | | 22 |
23 | DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UKM | | | | | 2 | 19 | 1 | 4 | | | 11 | | | 37 |
24 | DINAS PERHUBUNGAN | | | | | 1 | 11 | | 1 | | | 11 | | | 24 |
25 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | | | | | 1 | 14 | | 4 | | | 10 | | | 29 |
26 | INSPEKTORAT | | | | | 5 | 35 | | 1 | | | 5 | | | 46 |
27 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | 8 | 21 | | 1 | 1 | | 5 | | | 36 |
28 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | 1 | | 3 | 13 | 1 | 2 | | | 11 | 1 | | 32 |
29 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | | | | | 3 | 11 | | 2 | | | 17 | | | 33 |
30 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | | | | 3 | 35 | 2 | 3 | | | 29 | | | 72 |
31 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | | | 15 | | | | | 4 | | | 19 |
32 | BLUD RSUD. Dr. H. YULIDDIN AWAY TAPAKTUAN | 1 | 6 | 24 | | 6 | 39 | 9 | 57 | 1 | 50 | 12 | 100 | 7 | 312 |
33 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN | | | | | 3 | 9 | 1 | 2 | | | 9 | | 2 | 26 |
34 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA | | | | | | 5 | | | | | 3 | | 1 | 9 |
35 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH | | | | | 1 | 5 | | | | 3 | | | | 9 |
36 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH | | | | | 1 | 5 | | | | 1 | 3 | | 2 | 12 |
37 | SEKRETARIAT BAITUL MAL | | | | | 2 | 6 | | 2 | | 1 | 5 | | | 16 |
38 | KECAMATAN LABUHANHAJI BARAT | | | | | 1 | 15 | | 2 | | | 12 | 1 | | 31 |
39 | KECAMATAN LABUHANHAJI | | | | | | 10 | | 2 | | | 20 | | 1 | 33 |
40 | KECAMATAN LABUHANHAJI TIMUR | | | | | | 6 | | 3 | | | 11 | 2 | | 22 |
41 | KECAMATAN MEUKEK | | | | | 1 | 9 | | 2 | | | 11 | 1 | | 24 |
42 | KECAMATAN SAWANG | | | | | | 14 | | 1 | | | 17 | | | 32 |
43 | KECAMATAN SAMADUA | | | | | | 11 | | 1 | | | 17 | | | 29 |
44 | KECAMATAN TAPAKTUAN | | | | | 1 | 12 | | 1 | | | 13 | | | 27 |
45 | KECAMATAN PASIERAJA | | | | | | 11 | | 1 | | | 11 | | | 23 |
46 | KECAMATAN KLUET UTARA | | | 4 | | 1 | 8 | | 4 | | | 24 | 1 | | 42 |
47 | KECAMATAN KLUET TENGAH | | | | | | 6 | | 2 | | 1 | 7 | | 1 | 17 |
48 | KECAMATAN KLUET TIMUR | | | | | | 5 | | 2 | | | 17 | | | 24 |
49 | KECAMATAN KLUET SELATAN | | | | | | 6 | | 1 | | | 23 | 1 | | 31 |
50 | KECAMATAN BAKONGAN | | | | | | 7 | | 3 | | 1 | 4 | | | 15 |
51 | KECAMATAN KOTA BAHAGIA | | | | | | 5 | | 1 | | | 5 | 1 | | 12 |
52 | KECAMATAN BAKONGAN TIMUR | | | 2 | | | 7 | | 2 | | | 5 | | | 16 |
53 | KECAMATAN TRUMON | | | | | | 8 | | | | | 15 | | | 23 |
54 | KECAMATAN TRUMON TENGAH | | | 1 | | | 5 | 1 | | | | 11 | | | 18 |
55 | KECAMATAN TRUMON TIMUR | | | | | | 4 | | | | | 8 | 2 | | 14 |
TOTAL |
1 | 6 | 43 | 0 | 110 | 2965 | 52 | 636 | 128 | 108 | 1293 | 119 | 30 | 5491 |