NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
JUMLAH JABATAN STRUKTURAL |
JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU |
JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL UMUM |
JUMLAH PNS |
1 | SEKRETARIAT DAERAH | 30 | 6 | 79 | 115 |
2 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH | 6 | 9 | 43 | 58 |
3 | DINAS PERTANAHAN | 17 | | 2 | 19 |
4 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 5 | 8 | 15 | 28 |
5 | DINAS SYARIAT ISLAM | 15 | | 9 | 24 |
6 | DINAS SOSIAL | 5 | 9 | 11 | 25 |
7 | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | 6 | 5 | 10 | 21 |
8 | DINAS PERTANIAN | 14 | 118 | 66 | 198 |
9 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 7 | 8 | 13 | 28 |
10 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 7 | 10 | 10 | 27 |
11 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA | 6 | 4 | 8 | 18 |
12 | DINAS KESEHATAN | 12 | 555 | 190 | 757 |
13 | DINAS KOMUNIKASI INFORMASI DAN PERSANDIAN | 8 | 4 | 3 | 15 |
14 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 7 | 12 | 13 | 32 |
15 | DINAS PANGAN | 5 | 5 | 10 | 20 |
16 | DINAS PARIWISATA | 5 | 5 | 6 | 16 |
17 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 9 | 9 | 25 | 43 |
18 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GAMPONG | 6 | 10 | 8 | 24 |
19 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB | 14 | 10 | 49 | 73 |
20 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 6 | 9 | 9 | 24 |
21 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 8 | 2338 | 404 | 2750 |
22 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH | 12 | | 10 | 22 |
23 | DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UKM | 15 | 8 | 14 | 37 |
24 | DINAS PERHUBUNGAN | 5 | 6 | 13 | 24 |
25 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 6 | 10 | 13 | 29 |
26 | INSPEKTORAT | 8 | 29 | 9 | 46 |
27 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 8 | 14 | 14 | 36 |
28 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 6 | 8 | 18 | 32 |
29 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 11 | | 22 | 33 |
30 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 8 | 13 | 51 | 72 |
31 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 6 | 6 | 7 | 19 |
32 | BLUD RSUD. Dr. H. YULIDDIN AWAY TAPAKTUAN | 14 | 59 | 240 | 313 |
33 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN | 5 | 4 | 17 | 26 |
34 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA | 4 | | 5 | 9 |
35 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH | 3 | | 6 | 9 |
36 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH | 4 | | 8 | 12 |
37 | SEKRETARIAT BAITUL MAL | 4 | | 12 | 16 |
38 | KECAMATAN LABUHANHAJI BARAT | 9 | | 22 | 31 |
39 | KECAMATAN LABUHANHAJI | 9 | | 24 | 33 |
40 | KECAMATAN LABUHANHAJI TIMUR | 10 | | 12 | 22 |
41 | KECAMATAN MEUKEK | 9 | | 15 | 24 |
42 | KECAMATAN SAWANG | 9 | | 23 | 32 |
43 | KECAMATAN SAMADUA | 5 | | 24 | 29 |
44 | KECAMATAN TAPAKTUAN | 8 | | 19 | 27 |
45 | KECAMATAN PASIERAJA | 8 | | 15 | 23 |
46 | KECAMATAN KLUET UTARA | 8 | | 34 | 42 |
47 | KECAMATAN KLUET TENGAH | 10 | | 7 | 17 |
48 | KECAMATAN KLUET TIMUR | 7 | | 17 | 24 |
49 | KECAMATAN KLUET SELATAN | 6 | | 25 | 31 |
50 | KECAMATAN BAKONGAN | 8 | | 7 | 15 |
51 | KECAMATAN KOTA BAHAGIA | 5 | | 7 | 12 |
52 | KECAMATAN BAKONGAN TIMUR | 9 | | 7 | 16 |
53 | KECAMATAN TRUMON | 8 | | 15 | 23 |
54 | KECAMATAN TRUMON TENGAH | 7 | | 11 | 18 |
55 | KECAMATAN TRUMON TIMUR | 5 | | 9 | 14 |
TOTAL |
457 | 3291 | 1744 | 5492 |